製品仕様変更のご案内 (WL-20/WL-20L/WL-50/WL-60/Pocket GT)
  
2022年1月14日
世界的な電子部品の供給逼迫に対応した使用部品変更に伴い、一部製品の仕様変更をお知らせいたします。製品仕様詳細につきましては、各製品ページをご参照ください。
	
		
			| 仕様 (レシーバー) | 
			変更前 | 
			変更後 | 
			該当シリアル番号 | 
		
		
			| 連続使用時の電池の寿命 | 
			10時間 | 
			7時間 | 
			WL-20:C0N6120 以降 
			WL-20L:B0N1880 以降 | 
		
	
※トランスミッター部の仕様には変更はございません。
	
		
			| 仕様 (レシーバー) | 
			変更前 | 
			変更後 | 
			該当シリアル番号 | 
		
		
			| 連続使用時の電池の寿命 | 
			10時間 | 
			7時間 | 
			B1N4640 以降 | 
		
	
※トランスミッター部の仕様には変更はございません。
	
		
			| 仕様 (レシーバー) | 
			変更前 | 
			変更後 | 
			該当シリアル番号 | 
		
		
			| 消費電流 | 
			70mA | 
			100mA | 
			Z3N7858 以降 | 
		
		
			| 連続使用時の電池の寿命 | 
			10時間 | 
			7時間 | 
		
	
※トランスミッター部の仕様には変更はございません。
	
		
			| 仕様 | 
			変更前 | 
			変更後 | 
			該当シリアル番号 | 
		
		
			| AD変換 | 
			32bit + AF方式 | 
			24bit + AF方式 | 
			A8M6412 以降 | 
		
		
			| DA変換 | 
			32bit | 
			24bit |